Проверка за титаниеви тръби и фитинги

Jun 25, 2025

Проверка за титаниеви тръби и фитинги

 

✅ Проверка на материала
- Спазване на оценката:
- ASTM B363 (стандарт за фитинги на титан)
-Общи степени: Gr . 1 (cp titanium), gr . 2, gr . 5 (ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr . 12 (ti-0.3mo-0.8ni) **
- Положителна идентификация на материала (PMI):
- XRF (рентгенова флуоресценция) или OES (оптична емисионна спектроскопия) ** за потвърждаване на състава на сплав.

 

✅ Размерна проверка (стандарти ASME B16.9)
| Параметър|Толерантност|Метод на измерване |
|--------------|--------------|----------------------|
| Външен диаметър (OD)|± 1% от номиналния OD|Калипер, PI лента |
| Дебелина на стената|По -голям или равен на 87,5% от номиналния|Ултразвуков манометър |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier Caliper |
| Ъгъл на скосяване (за заваряване)|37,5 градуса ± 2,5 градуса|Стилищно транспортиране |
| Извънрълност (овалвалност)|По -малко или равен на 1% от OD|OD микрометър |

 

✅ Проверка на визуалното и повърхностното качество
- Повърхностни дефекти: Без пукнатини, ями, драскотини или замърсяване.
- Гладка подготовка за заваряване: Стисъкът трябва да е чист и без бури.
- Проверка на окисляване: обезцветяването (сини/лилави нюанси) може да показва прегряване.

 

✅ Изисквания за неразрушителни тестове (NDT)
| NDT метод|Цел|Приложими стандарти |
|--------------|------------|------------------------|
| Тестване на багрила за проникване (PT)|Открива повърхностните пукнатини|ASTM E165 |
| Рентгенографско тестване (RT)|Проверява вътрешните дефекти (порьозност, включвания)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Ултразвуково тестване (UT)|Измерва дебелината на стената и открива ламинирания|ASTM E797 |
| Тестови тестове на вихрови тестове (ECT)|Откриване на повърхността/подземния недостатък (за тънки стени)|ASTM E309 |

Може да харесаш също